2024-25 德甲积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 18 | 4 | 2 | 68:22 | +46 | 58 |
| 2 | 多特蒙德 | 24 | 15 | 5 | 4 | 52:28 | +24 | 50 |
| 3 | 莱比锡红牛 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48:26 | +22 | 48 |
| 4 | 勒沃库森 | 24 | 13 | 7 | 4 | 45:24 | +21 | 46 |
| 5 | 法兰克福 | 24 | 11 | 8 | 5 | 38:30 | +8 | 41 |
| 6 | 斯图加特 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36:32 | +4 | 37 |
| 7 | 弗赖堡 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32:30 | +2 | 35 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 24 | 8 | 9 | 7 | 34:33 | +1 | 33 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:34 | -4 | 30 |
| 10 | 霍芬海姆 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28:36 | -8 | 28 |
近期焦点战
拜仁慕尼黑
3 : 1
多特蒙德
莱比锡红牛
2 : 2
勒沃库森
法兰克福
1 : 0
斯图加特
弗赖堡
0 : 2
门兴
下一轮赛程
多特蒙德
vs
莱比锡红牛
拜仁慕尼黑
vs
弗赖堡
勒沃库森
vs
法兰克福
斯图加特
vs
沃尔夫斯堡