| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 6 | 2 | 72 | 22 | +50 | 78 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 22 | 7 | 3 | 68 | 26 | +42 | 73 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 8 | 4 | 58 | 24 | +34 | 68 |
| 4 | 皇家社会 | 32 | 17 | 9 | 6 | 48 | 30 | +18 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 16 | 10 | 6 | 44 | 28 | +16 | 58 |
zoty中欧体育深度解析:皇马在落后两球的情况下连扳三球,贝林厄姆状态火爆。
zoty中欧体育独家消息:巴萨已与巴西前锋达成个人协议,转会费约6000万欧元。
zoty中欧体育战术分析:从防守铁军到进攻多元,马竞本赛季的蜕变之路。